| ŚWIĘTOKRZYSKIE MENU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Galeria świętokrzyska - Świętokrzyskie rezerwaty |
|
| |
| Szkucin. Piekło Szkuckie |  | | | (1242 Odsłony) |
| | Góra Grodowa.Kręgi Kamienne |  | | | (1129 Odsłony) |
| | Wietrznia |  | | | (1049 Odsłony) |
| | Perzowa Góra |  | | | (1010 Odsłony) |
| | Rezerwat Milechowy |  | | | (841 Odsłony) |
| | Góra Dobrzeszowska |  | | | (791 Odsłony) |
| | Rezerwat Przęślin. Jaskółcze Ogony |  | | | (782 Odsłony) |
| | Barania Góra |  | | | (712 Odsłony) |
| | Łysica |  | | | (686 Odsłony) |
| |
Najlepiej oceniane obrazy w tej kategorii: | Miejsce | Obraz | | Ocena | Liczba ocen | | 1. |  | | 1,00 | 1 | | 2. |  | | 1,00 | 1 | | 3. |  | | 1,00 | 1 | | 4. |  | | 1,00 | 1 | | 5. |  | | 1,00 | 1 |
Objaśnienie kolorów: | Normalny | Nie ma na razie żadnych ocen | | Zielony | 1,5 albo lepiej | | żółty | 1,5 do 2,5 | | Ciemnożółty | 2,5 do 3,5 | | Pomarańczowy | 3,5 do 4,5 | | Czerwony | gorzej niż 4,5 | <= Powrót do przeglądu
|
|
|
|
|
|
| |
Jesteś 134307 Odwiedzający (400125 Wejścia) Dziękujemy za odwiedziny strony
(C)Jacek Dopieralski. GeoTravel. 2008-2012
Last updated: 14.05.2012
|
|
|
|
|
|
|
|